Общение
russian-robots@conference.jabber.ru - Чат, в котором можно поболтать об электронике, создании роботов и программировании.
Как мне зайти в чат?
Наименование | Маркировка | Структура | Напряжение К-Э откр. | Ток коллектора пост. | Коэффициент передачи при Iк 2 мА и Uкэ 5В | fгр (МГц) | Корпус |
BC847C | 1Gp | n-p-n | 45 В | 100 мА | 520 – 800 | 100 | SOT 23 |
BC847B | 1Fp | n-p-n | 45 В | 100 мА | 200 – 450 | 100 | SOT 23 |
BC857C | 3Gp | p-n-p | 45 В | 100 мА | 420 – 800 | 100 | SOT 23 |
BC857B | 3Fp | p-n-p | 45 В | 100 мА | 220 – 475 | 100 | SOT 23 |
BC847BW | 1F | n-p-n | 45 В | 100 мА | 220 – 475 | 100 | SOT 323 |
BC857BW | 3F | p-n-p | 45 В | 100 мА | 220 – 475 | 100 | SOT 323 |
BC807- 40 | 5C | p-n-p | 45 B | 500 мА | 250 – 600 | 100 | SOT 23 |
BC817- 40 | 6С | n-p-n | 45 В | 500 мА | 250 – 600 | 100 | SOT 23 |
MMBT2222ALT1 | 1P | n-p-n | 40 В | 600 мА | 75 – 300 | 300 | SOT 23 |
MBT3904LT1 | 1AM | n-p-n | 40 В | 200 мА | 100 – 300 | 100 | SOT 23 |
MBT3906LT1 | 2A | p-n-p | 40 В | 200 мА | 100 – 300 | 100 | SOT 23 |
BC850CW | 2G | n-p-n | 45 В | 100 мА | 520 – 800 | 100 | SOT 323 |
BC860CW | 4G | p-n-p | 45 В | 100 мА | 420 – 700 | 100 | SOT 323 |
MMBT42LT1 | 1D | n-p-n | 300 B | 500 мА | > 25 | 50 | SOT 23 |
MMBT92LT1 | 2D | p-n-p | -300 B | 500 мА | > 25 | 50 | SOT 23 |
Маркировка транзисторных сборок
Наименование | Маркировка | Структура | Напряжение К-Э откр. | Ток коллектора пост. | Коэфицент передачи при Iк-2мА и Uкэ-5В | Корпус |
BC847CDW1T1 | 1G | 2 x n-p-n | 45 В | 100 | 420 – 800 при 100 МГц | SOT363 |
BC857BDW1T1 | 3G | 2 x p-n-p | 45 В | 100 | 420 – 800 при 100 МГц | SOT363 |
UFM5N | F5 | p-n-p и n-p-n | 12 B и 50 В | 500 и 30 | 270 – 680 и min 68 при 250 МГц | SOT363 |
Маркировка высоковольтных транзисторов
Наименование | Маркировка | Напряжение К-Э откр. | Ток коллектора макс. | Коэфицент передачи на 900МГц | Граничная частота | Корпус |
BFR93A | R2 | 12 В | 35 мА | 13 дБ при IK = 30мА, UКЭ = 8В | 5ГГц | SOT23 |
BFR92A | P2p | 15 В | 25 мА | 14 дБ при IK = 15мА, UКЭ = 10В | 5ГГц | SOT23 |
BFS17A | E2p | 15 В | 25 мА | 13 дБ при IK = 14мА, UКЭ = 10В | 2,8 ГГц | SOT23 |
BFG520/XR | N48 | 15 B | 70 мA | 19 дБ при IK = 20мА, UКЭ = 6В | 9ГГц | SOT143R |
BFG591 | BFG591 | 20 В | 200 мА | 13 дБ при IK = 70мА, UКЭ = 12В | 7 ГГц | SOT223 |
BFG541 | BFG541 | 20 В | 120 мА | 15 дБ при IK = 40мА, UКЭ = 8В | 9 ГГц | SOT223 |
Хороший справочник, рекомендую! -> http://cdxp.zx6.ru/files/smd_markcodes_962.rar
Hidden due to low comment rating. Click here to see.
Poorly-rated. Like or Dislike:
0
3
[Ответить]
Помогите с расшифровкой данного радиокомпонента всё что на нём написано это WY и всё.
[Ответить]
Евгений Reply:
Март 26th, 2011 at 4:07 пп
В этом справочнике есть ответ:
http://cdxp.zx6.ru/files/smd_markcodes_962.rar
[Ответить]
помогите с расшифровкой KEY в корпусе SOT-23
[Ответить]
Евгений Reply:
Май 6th, 2012 at 9:18 пп
Деталь похожа на вот эту: http://caxapa.ru/codebook/?search=KEY ?
[Ответить]
помогите с расшифровкой BLSH в корпусе SOT-23
[Ответить]
Евгений Reply:
Май 23rd, 2012 at 12:50 пп
С таким кодом даже http://caxapa.ru/codebook/?search=BLSH ничего не находит.
[Ответить]